ID | Purchasing Department | Name of Item Purchased | Specifications | Budget Head | Rate | Quantity | Amount | To whom Payment made | Date of Purchase | Cheque Number | Cheque Date |
22497 | TRANSPORT DEPARTMENT | Service of Transport Mainpool vehicle no. PB-11 AQ-3725 | Bill No.6269/15.3.2022 and 878/20.5.2022 | เจธเจเจพเจซเจเจพเจฐเจพเจ เจฆเฉ เจซเฉเฉฑเจเจเจฒ เจเจฐเจเฉ | as per bill | 2 bill | 12806.00 | Hira Automobiles Ltd. Patiala | 15/3/2022 & 20/5/2022 | | |
22496 | Punjabi University Campus, Maur, Bathinda | News Paper | As per Bill | contingency | As per Bill | As per Bill | 2208 | As per Bill | As per Bill | | |
22495 | HOSTEL BEBE NANKI | Ro water(bill,no-1418) | as per bill | hostel student welfare fund | as per bill | as per bill | 1000/-RS | SHARMA WATER COOLING PLANT | 12-03-2022 | | |
22494 | IAS AND ALLIED SERVICERS TRAINING CENTRE | expenditure | Milk, tea, sugar | Hospitality Fund | As Per Bill | As per Bill | 1,617/- | cash paid | April,2022 | | |
22493 | DEAN RESEARCH | as per bills | as per bills | Contingency Stationary Postal Expenses and Unforeseen Misc. Expenditure etc. | as per bills | as per bills | 6000 | HK Computers, Patiala | as per bills | | |
22492 | NAWAB SHER MOHAMMAD KHAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN URDU, PERSIAN & ARABIC, MALERKOTLA | เจธเฉฐเจธเจฅเจพ เจฆเฉ เจเจฎเจพเจฐเจค เจฆเจพ เจธเฉเจตเจฐเฉเจ เจฌเจฟเจฒ | เจธเฉเจตเจฐเฉเจ เจฌเจฟเจฒ | เจเฉฐเจเฉเจเฉเจเจธเฉ | 630/- | 10 Quarter | 6300/- | เจเฉเจ เจเจพเจฐเจ เจธเจพเจงเจ เจ
เฉเจธเจฐ, เจจเจเจฐ เจเฉเจเจธเจฒ, เจฎเจพเจฒเฉเจฐเจเฉเจเจฒเจพ เจฆเฉ เจจเจพเจ เจคเจฟเจเจฐ เจเฉเจคเจพ เจเจพเจตเฉเฅค | เจฌเจฟเจฒ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | | |
22491 | PUBLICATION BUREAU | เจฏเฉเจจเฉเจตเจฐเจธเจฟเจเฉ เจตเจพเจฒ เจเฉเจฒเฉฐเจกเจฐ 2022 | เจตเจพเจฒ เจเฉเจฒเฉฐเจกเจฐ เจฆเฉ เจเจชเจพเจ | เจฐเจเจฟเจธเจเจฐเจพเจฐ เจฆเจซเจคเจฐ เจฆเฉ เจฌเจเจ เจฎเจฆ เจเจชเจพเจ | เจฏเฉเจจเฉเจตเจฐเจธเจฟเจเฉเจธ เจตเจฒเฉเจ เจชเฉเจฐเจฎเจพเจฃเจฟเจค เจฐเฉเจ | 1 | 41094.00 | เจเฉเจ เจฐเจพเจนเฉเจผ | 04-03-2022 | | |
22490 | PUNJABI UNIVERSITY GURU KASHI CAMPUS, DAMDAMA SAHIB | Bill Payment | Water Supply Bill Payment | 2021-22 | 1500/- per months | 6 | 9000 | Executive Engineers W/S Sanitation Division-2, Bathinda | 20.05.2022 | | |
22489 | SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | ssd card purchase | ssd card purchase | contingency hospitality furniture futcul expandichure | as per bills | 01 | Rs. 3500/- | M/s G.H. Computer Networks | 19.05.2022 | | |
22488 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | Work order no. 619/Xen date 05.05.2022 | as per bill | เจฎเฉฑเจฒ เจตเจฟเจตเจธเจฅเจพ เจฆเฉ เจจเจฟเจเจพเจธ เจตเจฟเจเฉ | as per bill | as per bill | 9200/- | M/s B.k & Sons patiala | 12.05.2022 | | |
22487 | TRANSPORT DEPARTMENT | Petrol/Diesel for University Mainpool's cars | Bill No.21355, 21379 to 387 dated 15/05/2022 | เจธเจเจพเจซเจเจพเจฐเจพเจ เจฆเฉ เจซเฉเฉฑเจเจเจฒ เจเจฐเจเฉ | as per bill | 7 bills | 42530.00 | Mehta Service Centre, Patiala | 16/04/2022 to 15/05/2022 | | |
22486 | SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | mesilenious expenditure | Mesilenious Expenditure | contingency hospitality furniture futcul expandichure | as per bills | as per bills | Rs. 6939/- | Dr. Navjot Kaur HOD SMS imprest | 23.11.2021 to 18.05.2022 | | |
22485 | Cheque Section | UPS Batteries | ups batteries purchase | computerization of all departments | 925 | 2 | 1850 | tech cloud | 20-05-2022 | | |
22484 | SECURITY OFFICE | As per bill | As per bill | เจเจพเจจเจซเจฐเฉฐเจธ, เจธเฉเจฎเฉเจจเจพเจฐ, เจธเจฟเฉฐเจชเฉเจเฉเจ
เจฎ | As per bill | As per bill | 43000/- | Satnam Light & Sound Services, Chahal Road, Twakli More, Patiala. | 30-04-2022 | | |
22483 | Research Centre for Punjabi Language Technology | Hard disk, UPS | as per bill | Computerization of various branches | as per bill | as per bill | 30441 | GBP Lifecare Technologies, Pvt. Ltd., Bharatpur Rajasthan | 22-04-2022 | | |
22482 | Research Centre for Punjabi Language Technology | food bill | as per bill | Project "Development of Translation tools and linguistic resources for perso-arabic Language " budget head "contigencies" | as per bill | as per bill | 1184 | Administrative officer | as per bill | | |
22481 | ACCOUNTS DEPARTMENT, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | เจกเจฟเจธเจเฉเจฐเจฟเจธเจจเจฐเฉ | as par bill | regstrar contgency | 3430 | 90 | 3430 | Fo | 09,05,2022 | | |
22480 | Gurmat Sangeet Chair | เจเฉเจฐเจฎเจคเจฟ เจธเฉฐเจเฉเจค เจเจคเจธเจต เจฆเฉ เจเจฐเจเฉ เจฆเฉ เจฌเจฟเจฒเจพเจ เจธเจฌเฉฐเจงเฉ | As per Bill | เจเฉเจฐเจฎเจคเจฟ เจธเฉฐเจเฉเจค เจเจคเจธเจต | เจฌเจฟเจฒเจพเจ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | As per Bill | 40,051.62/- | Dr. Alankar Singh-Incharge, Gurmat Sangeet Chair, Krishan Caterers Patiala | As per Bill | | |
22479 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | Rewinding & Repair of 2.0 HP submersible Motor & Pump in Baba Ajit Singh Hansiwale Hostel (Girls) at Punjabi University Guru Kashi Campus Talwandi Saboo | as per bill | เจฏเฉเจจเฉเจตเจฐเจธเจฟเจเฉ เจธเจเฉเจฒ เจเจซ เจฌเจฟเจเจจเฉเจถ เจธเจเฉฑเจกเฉเจ, เจเฉเจฐเฉ เจเจพเจถเฉ เจเฉเจชเจธ เจคเจฒเจตเฉฐเจกเฉ เจธเจพเจฌเฉ เจฆเฉเจ เจฌเจฟเจฒเจกเจฟเจเจพ เจฆเฉ เจฆเฉเจ เจฐเฉเจ เจ
เจคเฉ เจฎเฉเจฐเฉฐเจฎเจค เจตเจฟเฉฑเจเฉเจ | as per bill | as per bill | 4770/- | m/s Jindal electrical Store, Bhagu Road Bathinda | 28.04.2022 | | |
22478 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | Rewinding & Repair of 7.5 HP submersible Motor & Pump of Multistory Teachers Flats at Punjabi University Guru Kashi Campus Talwandi Saboo | as per bill | เจฏเฉเจจเฉเจตเจฐเจธเจฟเจเฉ เจธเจเฉเจฒ เจเจซ เจฌเจฟเจเจจเฉเจถ เจธเจเฉฑเจกเฉเจ, เจเฉเจฐเฉ เจเจพเจถเฉ เจเฉเจชเจธ เจคเจฒเจตเฉฐเจกเฉ เจธเจพเจฌเฉ เจฆเฉเจ เจฌเจฟเจฒเจกเจฟเจเจพ เจฆเฉ เจฆเฉเจ เจฐเฉเจ เจ
เจคเฉ เจฎเฉเจฐเฉฐเจฎเจค เจตเจฟเฉฑเจเฉเจ | as per bill | as per bill | 8300/- | m/s Jindal electrical Store, Bhagu Road Bathinda | 25.04.2022 | | |
22477 | ADMINISTRATIVE OFFICER, ENGINEERING WING | เจเฉฐเจชเจฐเฉเจธเจ เจฌเจฟเจฒ | As per Bill | เจฎเจนเจฟเจฎเจพเจจ เจจเจตเจพเจเฉ | 19648 | As per Bill | 19648 | administrative officer engg wing | 147002 | | |
22476 | LEGAL BRANCH | Petty expenses | Petty expenses | Imprest bill | - | - | 2830 | Imprest petty expenses | - | | |
22475 | TRANSPORT DEPARTMENT, GURU KASHI CAMPUS, TAWANDI SABO | futkal kharche | futkal kharche | 126/29.2 | AS PER BILL | AS PER BILL | 4891 rupee only | gurjant singh (driver cum conductor) | 19/05/2022 | | |
22474 | TRANSPORT DEPARTMENT, GURU KASHI CAMPUS, TAWANDI SABO | diesel & petrol | desiel & petrol for vehicles | 126/29.2 | AS PER BILL | AS PER BILL | 85383 rupees | GURU KANSHI PETRO SUPPLY CO. TALWANDI SABO (BTI) | 19 may 2022 | | |
22473 | YOUTH WELFARE | as per bill/receipt | as per bills/receipt | เจฏเฉเจฅ เจตเฉเจฒเจซเฉเจ
เจฐ เจฐเฉเจชเจฐเจเจฐเฉ | as per bills/receipt | as per bills/receipt | 10916 | as per bills/receipt | 10-05-2022 | | |
22472 | YOUTH WELFARE | as per bill/receipt | as per bills/receipt | เจชเฉฐเจเจพเจฌ เจธเจเฉเจ, เจฆเจฟเฉฑเจฒเฉ เจธเจเฉเจ เจ
เจคเฉ เจเจชเจจ เจจเฉเจถเจจเจฒ เจฏเฉเจตเจ เจฎเฉเจฒเจฟเจเจ เจตเจฟเจ เจญเจพเจ เจฒเฉเจฃ เจฒเจ | as per bills/receipt | as per bills/receipt | 24,200 | as per bills/receipt | 28-12-2020 | | |
22471 | Kajal Gudwani, ICSSR doctoral fellowship, Distance Education Department | Stationary items stepler pins, cutter, gum, tape, stap pad, tags, pen, damper, sutli roll | Stationary items stepler pins, cutter, gum, tape, stap pad, tags, pen, damper, sutli roll | Contigency, stationary items | As per bill | As per bill | 10,000/- | Kajal Gudwani | July, 2020 to December, 2020 | | |
22470 | TRANSPORT DEPARTMENT | Diesel for University buses | Bill No.21361,21380-86 dated 15/5/2022 | เจฌเฉฑเจธเจพเจ/เจกเฉเจเจผเจฒ เจจเจพเจฒ เจเฉฑเจฒเจฃ เจตเจพเจฒเฉเจเจ เจเฉฑเจกเฉเจเจ เจฆเฉ เจซเฉเจเจเจฒ เจเจฐเจเฉ | as per bill | 4 bills | 64686.00 | Mehta Service Centre, Patiala | 16/04/2022 to 15/05/2022 | | |
22469 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | system repair | cepr laptop bazel and screen body hinz repair with service charges | contingency | 4000 | 1 | 4000 | tech cloud | 23/3/22 | | |
22468 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | system utincels | hdd 5004b | contingency | 1700 | 1 | 1700 | tech cloud | 28/4/22 | | |
22467 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | stationary+stationary+ system repair | record files + a4 envolops + envolops + highliter +spiral roll book+ tonner repair + tonnu camatable 88a | contingency | 10+6+4+20+65+500+700 | 15+20+50+2+1+1+1 | 1776 | royal stationary mart +tech cloud | 4/4/22, 5/4/22, 5/4/22 | | |
22466 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | system repair | laptop repair | contingency | 1950 | 1 | 1950 | tech cloud | 20/4/22 | | |
22465 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | system repair | laptop charger and keyboard replaced | contingency | 1050+900 | 1+1 | 1950 | tech cloud | 22/4/222 | | |
22464 | PHARMACEUTICAL SCIENCES & DRUG RESEARCH DEPARTMENT | stationary | ream a4 copies + red pen+blue pen+pencils box+ markers+ tissue rolls + fie covers | contingency | 210 + 5+10+50+22+30+5 | 5+20+13+1+8+4+15 | 1701 | royal stationary mart | 9/3/21 | | |
22463 | COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT | As per Bills | As per Bills | Contigency | As per Bills | As per Bills | 4813/- | HEAD, COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | as per bills | | |
22462 | VC OFFICE | Phulkari | As per bill | Contigency | As per bill | 4 | 7400 | S. Ranjeet Singh, Deputy Registrar, Vice Chancellor Office, Punjabi University, Patiala | 29-4-2022 | | |
22461 | PUNJAB SCHOOL OF LAW, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | Newspaper and Journal | Newspaper and Journal | Contigency | 8895/- | 7 bills | 8895/- | Smt. Ajit Kaur Agent Newspaper Patiala | 17-05-2022 | | |
22460 | LEGAL BRANCH | Counsel Fee Bill | Counsel Fee Bill in CWP No 13534/2021, 18873/2021 | Legal Expenses | 30000/ | 2 | 30000/- (30000-10% income tax+ 27000/- | Advocate Harchand Singh | 17.05.2022 | | |
22459 | LEGAL BRANCH | Counsel Fee Bill | Counsel Fee Bill in CWP No 8647/2022 | Legal Expenses | 15000/ | 1 | 15000/- (15000-10% income tax+ 13500/- | Advocate Harchand Singh | 17.05.2022 | | |
22458 | CHEMISTRY DEPARTMENT | Aanachal Devi , M.Sc.Part 2 | Class Roll No-20041007, Department of Chemistry | Mahan Singh Yadgari Scholarship Letter No 1149/S. 3-Date 11-05-2022 | As Per Bill | 12x1000/- Per Month | 12000/- | Aanchal Devi | 17-05-2022 | | |
22457 | CHEMISTRY DEPARTMENT | Shallu Mehta M.Sc Part 1 | Class Roll No-2104101 Department of Chemistry | Mahan Singh Yadgari Scholarship Letter No 1149/S. 3-Date 11-05-2022 | As Per Bill | 12x1000/- Per Month | 12000/- | Shallu Mehta | 17-05-2022 | | |
22456 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | as per bill | as per bill | AM&R Hostels | as per bill | as per bill | 27732/- | M/s shiv Shakti trading Co. Backside 2 No. Division Patiala | 04.04.2022 | | |
22455 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | AS PER BILL | AS PER BILL | AM&R Hostels | AS PER BILL | AS PER BILL | 8142/- | M/s shiv Shakti trading Co. Backside 2 No. Division Patiala | 25.04.2022 | | |
22454 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | as per bill | as per bill | AM&R Campus | as per bill | as per bil | 48560/- | M/s Amrit Enterprises, patiala | 27.04.2022 | | |
22453 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | Rewinding & Repair of 7.5 Hp submersible Monoblock Pump Motor of Baba Deep Singh Hostel (Boys) at Punjabi University Guru Kashi Campus Talwandi Saboo | as per bill | เจฏเฉเจจเฉเจตเจฐเจธเจฟเจเฉ เจธเจเฉเจฒ เจเจซ เจฌเจฟเจเจจเฉเจถ เจธเจเฉฑเจกเฉเจ, เจเฉเจฐเฉ เจเจพเจถเฉ เจเฉเจชเจธ เจคเจฒเจตเฉฐเจกเฉ เจธเจพเจฌเฉ เจฆเฉเจ เจฌเจฟเจฒเจกเจฟเจเจพ เจฆเฉ เจฆเฉเจ เจฐเฉเจ เจ
เจคเฉ เจฎเฉเจฐเฉฐเจฎเจค เจตเจฟเฉฑเจเฉเจ | as per bill | as per bill | 14110/- | m/s Jindal electrical Store, Bhagu Road Bathinda | 28.04.22 | | |
22452 | EXECUTIVE ENGINEER OFFICE | same as Bill | same as Bill | AM&R Regional Centre Bathinda | same as Bill | as per bill | 70010/- | M/s Prem Environmental Solution Bathinda` | 19.04.2022 | | |
22451 | BOTANY DEPARTMENT | sandisk 128 Gb ultrflair | as per bill | CSIR | as per bill | as per bill | 1950 | Hardesh Kumar,Research Fellow, | 31.03.22 | | |
22450 | BOTANY DEPARTMENT | scholar Sheete | as per bill | CSIR | as per bill | as per bill | 1920 | Hardesh Kumar,Research Fellow, | 22.03.2022 | | |
22449 | BOTANY DEPARTMENT | stationery | as per bill | CSIR-JRF | as per bill | as per bill | 1710 | Hardesh Kumar,Research Fellow, | 25.03.2022 | | |
22448 | Directorate of International Students, Punjabi University Patiala | Tea and coffee | Milk, Sugar, Tea, Coffe etc | dictionary fund | 1 | 4 | 2811 | Dean Prof Ranjit Kaur | 01/04/2022 | | |
22447 | CHEMISTRY DEPARTMENT | Shallu Sharma, Msc.Part 11 Chemistry | Roll No 20041034 | Professor Jagtar Singh Scholarship For Cemistry Letter No 1151/ Date 15-05-2022 | As Per Bill | 10x1000 Per Month | 10000/- | Shallu Sharma | 17-05-2022 | | |
22446 | DIRECTOR SPORTS | Cartridge Refil | LaserJet Cartridge Refil | contigeny | As per Bill | 1 | 600/- | J.J.Telecom | No.3248 Dt.27-4-2022 | | |
22445 | DIRECTOR SPORTS | Playing Kit | Handball Men Playing Kits | เจชเจฒเฉเจ
เจฐ เจชเจฒเฉเจเฉฐเจ เจเจฟเฉฑเจ | As per Approval | As per Bill | 56561/- | Janta Sports, Patiala | No.4984 Dt.15-4-2022 | | |
22444 | DIRECTOR SPORTS | Playing Kits | weight Lifting Costume Men | เจชเจฒเฉเจ
เจฐ เจชเจฒเฉเจเฉฐเจเจฟ เจเจฟเฉฑเจ | As per Approval | As per Bill | 52,243/- | Janta Sports, Patiala | No.4983 Dt.15-4-2022 | | |
22443 | PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT | DIESEL | as per bill | MOBILE VAN DIESEL/PETROL,INSURANCE,ROAD TAX ,SERVICE REPAIR ETC. | AS PER BILL | as per bill | 7899.90 | MEHTA SERVICE CENTRE PATIALA | 30.04.2022 | | |
22442 | HEALTH CENTRE | 1935/tt | as per bill | purchase of medicines | as per bill | as per bill | 1935 | kesho ram n sons | 14/05/2022 | | |
22441 | ACCOUNTS DEPARTMENT, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | MAINTENANCE CHARGES, NSDL | QTRLY. BILL (01.01.2022 to 31.03.2022) | REGISTRAR CONTINGENCY | 12908/- | 1 | 12908/- | NSDL e-GOVERNANCE INFRASTRUCTURE LTD., MUMBAI | Bill No. SAB-Q42122-43167 Dt. 31.03.2022 | | |
22440 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 01 cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 01 Case | 15000-1500(10% Tax) | Adv Paramjit Singh Hundal | 16-05-2022 | | |
22439 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 05 cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 05 cases | 15000x5=75000-7500(10%Tax deduction) | Adv Paramjit Singh Hundal | 16-05-2022 | | |
22438 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 04 Cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 04 Cases | 15000x4=60000-6000(10%Tax deduction) | Adv Gurpreet Singh Dhillon | 16-05-2022 | | |
22437 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 01 cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 01 Case | 15000-1500(10% Tax) | Adv Sangeet Pal Singh | 16-05-2022 | | |
22436 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 02 cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 02 cases | 15000x2=30000-3000(10%Tax deduction) | Adv Sangeet Pal Singh | 16-05-2022 | | |
22435 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 03 Cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 03 Cases | 15000x3=45000-4500(10%Tax deduction) | Adv Harchand Singh Batth | 16-05-2022 | | |
22434 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 04 Cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 04 Cases | 15000x4=60000-6000(10%Tax deduction) | Adv Harchand Singh Batth | 16-05-2022 | | |
22433 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 13 cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 13 Case | 15000x13=1,95000-19500(10%Tax deduction) | Adv Ajaivir Singh | 16-05-2022 | | |
22432 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 03 Cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 03 Cases | 15000x3=45000-4500(10%Tax deduction) | Adv Abhinav Gupta | 16-05-2022 | | |
22431 | LEGAL BRANCH | Court Cases | 04 Cases | Legal Expenses | 15000/- Per Case with Tax | 04 Cases | 15000x4=60000-6000(10%Tax deduction) | Adv Ashish Verma | 16-05-2022 | | |
22430 | Sri Guru Tegh Bahadur National Integration Chair | Advance for National Workshop on May, 23-29 2022 | Seven Days National Workshop | convocation ate hor university Samagam | 100000 | 1 | 100000 | Dr Daljit Singh, Head Sri Guru Tegh Bahadur National Integration Chair | May 23-29, 2022 | | |
22429 | TRANSPORT DEPARTMENT | Petrol/Diesel for University Mainpool's cars | Bill No.21263 to 21362 dated 31/03/2022, 15/04/2022, 30/04/2022 | เจธเจเจพเจซเจเจพเจฐเจพเจ เจฆเฉ เจซเฉเฉฑเจเจเจฒ เจเจฐเจเฉ | as per bill | 13 bills | 50,378.00 | Mehta Service Centre, Patiala | 15/03/2022 to 30/04/2022 | | |
22428 | TRANSPORT DEPARTMENT | Diesel for University Exam. vehicles | Bill No.21311,50,51 dated 30/04/2022 | เจชเฉเจฐเฉเจเจฟเจ เจธเจผเจพเจเจพ เจฆเฉ เจชเฉเจฐเจฌเฉฐเจง เจตเจฟเจ เจฒเฉเฉ เจชเฉเจฃ เจตเจพเจฒเจพ เจธเจพเจเฉ เจธเจฎเจพเจจ เจซเจฐเจจเฉเจเจฐ เจ
เจคเฉ เจเฉฐเจชเจฐเฉเจธเจ เจเจฆเจฟ | as per bill | 3 bill | 32425.00 | Mehta Service Centre, Patiala | 01/04/2022 to 30/04/2022 | | |
22427 | TRANSPORT DEPARTMENT | Service of Transport Mainpool vehicle no. PB-11 AP-6582 | No.001JTC/22000017 dated 06/05/2022 | เจธเจเจพเจซเจเจพเจฐเจพเจ เจฆเฉ เจซเฉเฉฑเจเจเจฒ เจเจฐเจเฉ | | | 5199.00 | Bhagat Auto World Pvt. Ltd. | 06/05/2022 | | |
22426 | COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT | Laptop Purchase | Laptop | Equipment and Books | 118801 | 1 | 118801 | Shubh Laxmi Enterprises Delhi | 10-05-2022 | | |
22425 | Cheque Section | FINANCIAL CREDIT RATING | 1 | REGISTRAR CONTINGENCY | 22242 | 1 | 22242 | ICRA LIMITED | 21-04-2022 | | |
22424 | Gurmat Sangeet Chair | เจฌเฉเจฌเฉ เจเจธเจฌเฉเจฐ เจเฉเจฐ เจเจพเจฒเจธเจพ เจธเจฟเจฎเฉเจฐเจคเฉ เจธเจฎเจพเจฐเฉเจน เจฆเฉ เจเจฐเจเฉ เจฆเฉ เจฌเจฟเจฒเจพเจ เจธเจฌเฉฐเจงเฉ | As per Bill | เจฌเฉเจฌเฉ เจเจธเจฌเฉเจฐ เจเฉเจฐ เจเจพเจฒเจธเจพ เจธเจฟเจฎเฉเจฐเจคเฉ เจธเจฎเจพเจฐเฉเจน | เจฌเจฟเจฒเจพเจ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | As per Bill | 11,465-17 | Dr. Alankar Singh-Gurmat Sangeet Chair, Krishan Caterers Patiala | As per Bill | | |
22423 | BABA AJIT SINGH HANSALI WALE HOSTEL, TALWANDI SABO | เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | 4745, 883, 1518 เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจจเฉฐ. | 88/15/02 เจเฉฐเจเฉเจเฉเจเจธเฉ เจคเฉ เจธเฉเจจเฉเจเฉเฉเฉเจถเจจ เจเจฆเจฟ | 520/-,554/-, 558/- | เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | 520/-,554/-, 558/- | เจธเฉเจเจฆเฉเจต เจธเจฟเฉฐเจ เจคเจฒเจตเฉฐเจกเฉ เจธเจพเจฌเฉ | 28/02, 31/03, 30/04/2022 | | |
22422 | Yadvindra College of Engineering & Technology, Talwandi Sabo | เจเฉฐเจเจฐเจจเฉเจ เจฆเฉ เจฌเจฟเฉฑเจฒเจพเจ เจฆเฉ เจ
เจฆเจพเจเจเฉ เจธเจฌเฉฐเจงเฉ | เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจฎเฉเจคเจพเจฌเจ | เจเฉฐเจเฉเจเฉเจเจธเฉ 68/6 | เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจฎเฉเจคเจพเจฌเจ | เจฌเจฟเฉฑเจฒ เจ
เจจเฉเจธเจพเจฐ | 1600+1876=3476/- | Head, Yadavindra College of Engg. Talwandi Sabo | BNo. 262 date 10-12-2019, BNo. 405 date 17-12-2019 | | |
22421 | PUNJABI UNIVERSITY GURU KASHI CAMPUS, DAMDAMA SAHIB | Internet Bill Payment | Invoice No. PUN18000097470 | 2021-22 | 10325 | 5 mbps | 10118/- | Quadrant Televentures Limited, Mohali | 02.05.2022 | | |
22420 | |